RETSINA
TRADITIONELLE BEZEICHNUNG
Die Träne der Pinie ist die Frucht eines schöpferischen Prozesses, der sich über Jahre hingezogen hat und die Ausforschung der Grenzen des Retsina betraf. Sie ist der Wein, der den Retsina den besten Kreationen der weltweiten Weinerzeugung zur Seite gestellt hat. Ein großer Wein mit einem beeindruckenden Alterungspotenzial. Der Retsina, wie er sein sollte.
ORGANOLEPTISCHE NOTIZ
Hellgelb mit goldenen Reflexen. Aromen aus duftenden Zitrusfrüchten vor einem Hintergrund von Vanille und Butter mit Kräuteraromen aus Rosmarin, Thymian und Ingwer. Explosiver Geschmack reifer Früchte, intensiv metallisch, ausgewogene Säure und ein beeindruckend langer Abgang, der den komplexen Charakter eines Weines mit einem großen Alterungspotenzial unterstreicht.
Hummerspaghetti, Meeresfrüchte mit aromatischen Kräutern, fette Fische aus dem Ofen oder vom Grill, gegrilltes Gemüse, weißes Fleisch und olivenölreiche mediterrane Speisen, aber auch asiatische Gerichte wie Sushi.
WARTUNGSTEMPERATUR | 12 -14oC
SORTEN | | | Assyrtiko 100% |
ANBAUGEBIET | | | Goumenissa |
ALTERUNG | | | 10 Jahre |
LESE | | | 01/09 |
ALKOHOLGEHALT | | | 13,5% |
GESAMTSAURE | | | 6,80 g/L |
ZUCKER | | | 3,7 g/L |
FLASCHE | | | 750 ml |
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | | | 6 φιάλες |
Ein recht frühes Jahr für den Assyrtiko, der Anfang September gelesen wurde. Dank einem trockenen Sommer war die Reife der Trauben ausgezeichnet. Techniken des kontrollierten Wasserstresses und der Begrenzung der Erträge je Hektar Weinbaufläche haben zu einer Produktion von Trauben erstklassiger Qualität geführt.
Das Kelterverfahren beginnt mit der Maischestandzeit. Die Gärung erfolgt in neuen Eichenfässern unterschiedlicher Herkunft und vielfältigen Typs, und es folgt eine sechsmonatige Ausbauzeit in den Feinhefen bei regelmäßiger Bâtonnage.
AUSZEICHNUNGEN
GOLD | Vinalies Internationales |
GOLD | Decanter World Wine Awards |
GOLD | Διεθνής Διαγωνισμός Οίνου Θεσσαλονίκης |
SIBLER |
TEXSOM |
SIBLER |
International Wine Challenge |
BRONZE |
International Wine and Spirit Competition |
2017 | BRONZE | INTERNATIONAL WINE AND SPIRIT COMPETITION |
2017 | GOLD | THESSALONIKI INTERNATIONAL WINE COMPETITION |
2017 | GOLD | VINALIES INTERNATIONALES |
2017 | GOLD | DECANTER WORLD WINE AWARDS |
2017 | GOLD | SAN FRANCISCO INTERNATIONAL WINE COMPETITION |
2017 | SILVER | TEXSOM |
2017 | SILVER | INTERNATIONAL WINE CHALLENGE |
2016 | 90/100 | WINE & SPIRITS |
2016 | 92/100 | WINE ENTHUSIAST |
2016 | BRONZE | INTERNATIONAL WINE CHALLENGE |
2016 | GOLD | VINALIES INTERNATIONALES |
2016 | SILVER | DECANTER WORLD WINE AWARDS |
2016 | SILVER | SAN FRANCISCO INTERNATIONAL WINE COMPETITION |
2016 | SILVER | SELECTION MAGAZIN |
2015 | 87/100 | TASTED 100% BLIND |
2015 | GOLD | INTERNATIONAL WINE CHALLENGE |
2015 | GOLD | THESSALONIKI INTERNATIONAL WINE COMPETITION |
2015 | GOLD | VINALIES INTERNATIONALES |
2015 | GREEK WHITE TROPHY | INTERNATIONAL WINE CHALLENGE |
2015 | RETSINA TROPHY | INTERNATIONAL WINE CHALLENGE |
2014 | GOLD | VINALIES INTERNATIONALES |
2014 | SILVER | DECANTER WORLD WINE AWARDS |
2014 | SILVER | INTERNATIONAL WINE CHALLENGE |
2014 | SILVER | MUNDUS VINI |
2013 | BEST WHITE WINE GREECE | MUNDUS VINI |
2013 | COMMENDED | INTERNATIONAL WINE CHALLENGE |
2013 | GOLD | DECANTER WORLD WINE AWARDS |
2013 | GOLD | MUNDUS VINI |
2013 | SILVER | VINALIES INTERNATIONALES |
2012 | BRONZE | DECANTER WORLD WINE AWARDS |
2012 | COMMENDED | INTERNATIONAL WINE CHALLENGE |
2012 | SILVER | INTERNATIONAL WINE CHALLENGE |
2011 | DIAMANTE | PREMIOS VINO Y MUJER |
2011 | GREEK WHITE TROPHY | INTERNATIONAL WINE CHALLENGE |
2011 | RETSINA TROPHY | INTERNATIONAL WINE CHALLENGE |
2011 | SILVER | DECANTER WORLD WINE AWARDS |
2011 | SILVER | VINALIES INTERNATIONALES |
2011 | THESSALONIKI TROPHY | INTERNATIONAL WINE CHALLENGE |
2010 | SILVER | DECANTER WORLD WINE AWARDS |
2010 | SILVER | INTERNATIONAL WINE CHALLENGE |
2010 | SILVER | THESSALONIKI INTERNATIONAL WINE COMPETITION |
2010 | SILVER | VINALIES INTERNATIONALES |
2009 | GOLD | DECANTER WORLD WINE AWARDS |
2009 | GOLD | INTERNATIONAL WINE CHALLENGE |
2009 | GOLD | THESSALONIKI INTERNATIONAL WINE COMPETITION |
2009 | SILVER | INTERNATIONAL WINE AND SPIRIT COMPETITION |
2009 | SILVER | INTERNATIONAL WINE CHALLENGE |
2009 | TROPHY | INTERNATIONAL WINE CHALLENGE |
2008 | BRONZE | INTERNATIONAL WINE AND SPIRIT COMPETITION |
2008 | SILVER | DECANTER WORLD WINE AWARDS |
2006 | GRAND GOLD | THESSALONIKI INTERNATIONAL WINE COMPETITION |
WINE ASSETS